Эта методика направлена на определение уровня самоменеджмента и на определение того, как вы используете свое время.
Оцените себя в баллах:
0 — почти никогда
1 — иногда
2 — часто
3 — почти всегда
1. Я резервирую в начале рабочего дня время для подготовительной работы, планирования. | 0 1 2 3 |
2. Я перепоручаю все, что может быть перепоручено | 0 1 2 3 |
3. Я письменно фиксирую задачи и цели, с указанием сроков их реализации | 0 1 2 3 |
4. Каждый официальный документ я стараюсь обрабатывать за один раз и окончательно | 0 1 2 3 |
5. Каждый день я составляю список предстоящих дел, упорядоченный по приоритетам. Важнейшие вещи я делаю в первую очередь | 0 1 2 3 |
6. Свой рабочий день я освобождаю от постороннихтелефонных разговоров незапланированных встреч, неожиданных совещаний | 0 1 2 3 |
7. Свою дневную нагрузку я распределяю в соответствии с графиком моей работоспособности | 0 1 2 3 |
8. В моем плане всегда есть окна, позволяющие реагировать на актуальные проблемы | 0 1 2 3 |
9. Я направляю свою активность таким образом, чтобы в первую очередь концентрироваться на немногих, «жизненно важных» проблемах | 0 1 2 3 |
10. Я умею говорить «нет», когда на мое время претендуют другие, а мне необходимо делать более важные дела | 0 1 2 3 |
ИТОГ: |
РЕЗУЛЬТАТ
0-15 баллов – Вы не планируете свое время и находитесь во власти внешних обстоятельств. Вы добьетесь своих целей, если составите список приоритетов и будете придерживаться его.
16-20 баллов – Вы пытаетесь овладеть своим временем, но не всегда достаточно последовательны, чтобы иметь успех.
21-25 баллов – У Вас достаточно высокий уровень самоменеджмента.
26-30 баллов – Вы можете служить образцом каждому, кто хочет научиться рационально использовать свое время. У Вас стоит поучиться.