(Анкета В. П. Войтенко)
Анкета состоит из 28 вопросов, на 27 из них предусмотрены ответы «да—нет», последний вопрос требует конкретного ответа из двух предложенных.
Анкета самооценки состояния здоровья
№ | Вопросы | Да | Нет |
1 | Беспокоит ли вас головная боль? | ||
2 | Можно ли сказать, что вы легко просыпаетесь от любого звука? | ||
3 | Беспокоят ли вас боли в области сердца? | ||
4 | Считаете ли вы, что у вас ухудшилось зрение? | ||
5 | Считаете ли вы, что у вас ухудшился слух? | ||
6 | Стараетесь ли вы пить только кипяченую воду? | ||
7 | Беспокоят ли пас боли в суставах? | ||
8 | Влияет ли на ваше самочувствие перемена погоды? | ||
9 | Бывают ли у вас периоды, когда из-за волнения вы теряете сон? | ||
10 | Беспокоят ли вас запоры? | ||
11 | Беспокоит ли вас боль в области правого подреберья? | ||
12 | Бывают ли у вас головокружения? | ||
13 | Стало ли вам труднее сосредоточиваться, чем в прошлые годы? | ||
14 | Беспокоят ли пас ослабление памяти, забывчивость? | ||
15 | Ошушаете ли вы в различных областях жжение, покалывание, «ползание мурашек»? | ||
16 | Беспокоит ли вас шум пли звон в ушах? | ||
17 | Держите ли вы для себя в домашней аптечке валидол, нитроглицерин, сердечные капли? | ||
18 | Бывают ли у вас отеки на ногах? | ||
19 | Пришлось ли вам отказаться от некоторых блюд? | ||
20 | Бывает ли у вас одышка при быстрой ходьбе? | ||
21 | Беспокоит ли вас боль в области поясницы? | ||
22 | Приходится ли вам использовать в лечебных целях минеральную воду? | ||
23 | Можно ли сказать, что вы стали легко плакать? | ||
24 | Бываете ли вы на пляже? | ||
25 | Считаете ли вы, что вы сейчас так же работоспособны, как прежде? | ||
26 | Бывают ли у вас такие периоды, когда вы чувствуете себя радостно возбужденными, счастливыми? | ||
27 | Много ли вы курите? | ||
28 | Как вы оцениваете свое состояние здоровья:
• хорошее; • плохое |
РЕЗУЛЬТАТ
Подсчитайте число неблагоприятных ответов на 27 вопросов.
Прибавьте 1, если на последний вопрос дан ответ «плохое».
Итоговая оценка отражает количественную самооценку здоровья:
0 — при «идеальном» и 28 — при « очень плохом» самочувствии.