Тест-опросник на стрессоустойчивость Холмса и Раге.
Стрессоустойчивость — это совокупность качеств, позволяющих человеку переносить различные нагрузки, обусловленные особенностями профессиональной деятельности, без вреда для своего психического состояния.
Американские психиатры Томас Холмс и Ричард Рэй пришли к выводу, что психическим и физическим болезням обычно предшествуют определенные серьезные перемены в жизни человека. Они составили шкалу из 43 пунктов, в которой каждому важному жизненному событию соответствует определенное число баллов в зависимости от степени его стрессогенности.
Инструкция: Прочитайте перечень вопросов, чтобы иметь представление о том, какие ситуации и события, вызывающие стресс, представлены. Затем повторно прочтите каждый пункт, обращая внимание на количество баллов, которым оценивается каждая ситуация.
Далее укажите количество раз, когда данная ситуация имела место быть за последние 2 года. Если какая-либо ситуация возникала у вас чаще 1 раза, то полученный результат следует умножить на данное количество раз.
№ | Жизненные события | Баллы |
1 | Смерть супруга (супруги) | 100 |
2 | Развод | 73 |
3 | Разъезд супругов, разрыв с партнером | 65 |
4 | Тюремное заключение | 63 |
5 | Смерть близкого члена семьи | 63 |
6 | Травма или болезнь | 53 |
7 | Свадьба, женитьба | 50 |
8 | Увольнение с работы | 47 |
9 | Примирение супругов | 45 |
10 | Уход на пенсию | 45 |
11 | Изменение в состоянии здоровья членов семьи | 44 |
12 | Беременность (партнерши) | 40 |
13 | Сексуальные проблемы | 39 |
14 | Появление нового члена семьи, рождение ребенка | 39 |
15 | Изменения на работе | 39 |
16 | Изменение финансового положения | 38 |
17 | Смерть близкого друга | 37 |
18 | Смена рода деятельности | 36 |
19 | Увеличение конфликтов в отношениях | 35 |
20 | Ссуда или заем на крупную покупку (например, дома) | 31 |
21 | Просрочка выплаты кредита, растущие долги | 30 |
22 | Повышение служебной ответственности | 29 |
23 | Сын или дочь покидает дом | 29 |
24 | Проблемы с родственниками мужа (жены) | 29 |
25 | Выдающееся личное достижение, успех | 28 |
26 | Супруг бросает работу (или приступает к работе) | 26 |
27 | Начало или окончание обучения в учебном заведении | 26 |
28 | Изменение условий жизни | 25 |
29 | Изменение личных привычек, стереотипов поведения | 24 |
30 | Проблемы с начальством | 23 |
31 | Изменение условий или часов работы | 20 |
32 | Перемена места жительства | 20 |
33 | Смена места обучения | 20 |
34 | Проведение досуга или отпуска | 19 |
35 | Изменение привычек, связанных с вероисповеданием | 19 |
36 | Изменение социальной активности | 18 |
37 | Ссуда или заем средней и малой величины | 17 |
38 | Изменение индивидуальных привычек, связанных со сном, нарушение сна | 16 |
39 | Изменение числа живущих вместе членов семьи, изменение характера и частоты встреч с другими членами семьи | 15 |
40 | Изменение привычек, связанных с питанием (количество потребляемой пищи, диета, отсутствие аппетита и т.п.) | 15 |
41 | Отпуск | 13 |
42 | Рождество, встреча Нового года, день рождения | 12 |
43 | Незначительное нарушение правопорядка (штраф за нарушение правил уличного движения) | 11 |
Подсчет баллов.
Теперь подсчитайте общее количество баллов. Итоговая сумма определяет одновременно и степень вашей сопротивляемости стрессу. Большое количество баллов — это сигнал тревоги, вам необходимо что-то предпринять, чтобы ликвидировать стресс.
Подсчитанная сумма также выражает вашу степень стрессовой нагрузки.
Стрессовые характеристики |
|
Общая сумма баллов | Степень сопротивляемости стрессу |
150-199 | Высокая |
200-299 | Пороговая |
300 и более | Низкая (ранимость) |
Например, если у вас сумма баллов — больше 300, это означает реальную опасность, т.е. вам грозит психосоматическое заболевание, поскольку вы близки к фазе нервного истощения.
Подсчет суммы баллов даст вам возможность воссоздать картину своего стресса. И тогда вы поймете, что не отдельные, вроде бы незначительные события в вашей жизни явились причиной возникновения стрессовой ситуации, а их комплексное воздействие.